Pravděpodobnost nejlepší ruleta

  1. Sázení Ruleta: Uvidíte převrácený balíček karet na stole před vámi
  2. Hrat Automaty Zdarma Bez Registrace - Symbol bubnu lze také kombinovat buď s Fu Bat nebo Golden Fu Bat pro spuštění funkce
  3. Kartova Hra Oko Pravidla: Jste součástí většiny Australanů, kteří milují pramici

Kasino bez vkladových bonusů 2024

Playfortuna Casino Promo Code 2024
Dává to smysl, zahrnuji je mezi své nejlepší sázky
Online Casino Vstupní Bonus
Před jejich použitím, budete muset vyplnit formulář pro autorizaci kreditní karty, který bude předložen pokladníkovi, abyste mohli jít
Získáte interakci jeden na jednoho a uvidíte rozdané karty před vámi, ale nikdy se nemusíte obávat, že se stanete obětí rozptýlení

Aplikace ke stažení automatů 2024

Jak Se Hraje Texas Holdem
Daňová struktura v PA by mohla operátorům ztížit tak velkou cestu
Automaty Vintage Online Jak Vyhrát
Někteří poskytovatelé nesplňují požadavky, pokud jde o spravedlivé hraní, které požaduje Licence UKGC
Automaty Deco Diamonds Online Zdarma

Zdravé hubnutí

Obsah

Zdravé hubnutíZdravé hubnutí – Správná dieta = trvalé zhubnutí


1. Zhubnout až na ideální váhu

Je velmi těžké si udržet nadváhu, aniž by se ještě zvyšovala. Vaše ideální váha bude pravděpodobně ta, kterou jste měli v 19-22 letech. Od té doby jste pravděpodobně již nevyrostli, kostra ani svaly Vám nezesílily … je to tak?

2. Změnit poměr mezi přijatou/vydanou energií

Víte, že byste měli více cvičit. Možná máte v plánu začít pravidelně sportovat. Nechceme Vám brát elán, ale pokud jste jako většina lidí – budete své návyky velmi těžko předělávat. Protože by to znamenalo, že budete muset tento zvýšený pohyb zařadit do svého života natrvalo, bez výjimky. Zkoušeli jste to někdy? Vydrželi jste? Měsíc? Dva? …
Bude pro Vás určitě jednodušší, pokud se budeme soustředit na snížení příjmu kalorií.

 

3. Zvýšit přísun živin

Snad nejdůležitější bod, který klasické diety neřeší anebo polovičatě. Pokud se Vám budou nedostávat některé živiny ve Vaší stravě, poznáte to. Budete mít hlad, chutě – lednička se stane Vaší přítelkyní, zvláště večer. Později budete unavení, zhorší se Vám kvalita vlasů, nehtů a pleti. Možná se Vám zhorší zdravotní problémy, protože Váš organismus nebude mít sílu se bránit. A dříve nebo později s takovouto dietou skončíte. A je tu JO-JO efekt. S naší dietou toto nehrozí. Doplňujeme do organismu všechny živiny, které by mohl potřebovat. Naopak tedy pocítíte nárůst energie, potlačení hladu, chutí a možná i zlepšení zdravotního stavu.

 

4. Detoxikace, vyčištění organismu

Ve Vašem organismu se hromadí odpadní látky – ve střevech, tuku, v buňkách. Samozřejmě, že to zatěžuje Váš organismus. Nedílnou součástí naší diety je vyčištění Vašeho organismu tak, aby mohl reagovat na živiny, které mu podáme. Zkrátka uděláte něco nejen pro svoji váhu, ale i celkové zdraví, takovou osobní „generálku“.

Zdravé hubnutí – Ideální hubnutí

Klasická dieta není řešením váhových problémů!

POROVNÁNÍ NEJLEPŠÍCH PŘÍPRAVKŮ NA HUBNUTÍ

[go_pricing id=“classic-gr_58c42d69be351″]

Jestliže omezíte jakýmkoliv způsobem stravu (je jedno zda hladovíte, držíte dělenou stravu nebo jíte pouze zeleninu), přinese to pouze krátkodobý výsledek. Tyto diety jsou založeny na omezení přijímaného množství kalorií, se kterým je však spojen i úbytek živin – tělu chybí důležité látky. Zdravé hubnutíJakmile tedy dietu skončíte (to bývá většinou z důvodu nadměrných chutí, hladu, nervozity či ohrožení zdraví), tělo si okamžitě začne budovat „zásoby“ tak, aby se připravilo na případnou další dietu a hladovění. Tyto zásoby se týkají bohužel i tuku – to je ten známý JO-JO efekt.

 

Jak tedy zdravě zhubnout?

Klíčem k trvalému snížení váhy není pouze omezení přísunu kalorií, ale hlavně vyváženost stravy. Pomůžeme Vám sestavit Váš jídelníček tak, aby obsahoval vše co člověk potřebuje – dostatek (ne nadbytek) kalorií, vitamíny, stopové prvky, mikronutrienty, vlákninu a další látky potřebné pro bezproblémové fungování těla. Navrhneme Vám optimální doplňky pro případ, že nemáte čas na dodržování správného jídelníčku (tak jako většina lidí).

Věděli jste například, že…

Byste měli jíst minimálně 5 ks čerstvého ovoce a zeleniny každý den (min. 0,5kg)?
Jíst alespoň 2x týdně ryby?
Při stresu Váš organismus spotřebovává až 10x tolik hořčíku než když jste v pohodě?
Byste měli vypít denně 0,3-0,4 l tekutin na každých 10 kg Vaší váhy?

Navrhneme Vám takový režim a program, který se zaměří nejen na rychlé zhubnutí, ale i dodávku kompletních živin.

 

Co musí ideální dieta / výživa splňovat?

Obsahovat méně kalorií, než vydá Váš organismus.
Obsahovat komplexní výživu
Detoxikovat organismus, hlavně vyčistit tenké a tlusté střevo tak, aby se živiny mohly dobře vstřebávat.
Být jednoduchá na používání (jednoduše = bez stresu).
Chutnat! Uspokojovat oči i žaludek.
Nezabírat mnoho času na přípravu.

 

Zdravé hubnutí – Musím zhubnout?

 

Mám používat nějakou dietu?

Nejste si jisti, kolik byste měli vážit při Vaší výšce? Zjistíte to z následující tabulky:

ŽENY MUŽI
tělesný typ tělesný typ
výška mohutný střední drobný výška mohutný střední drobný
147 47-54 44-49 42-45 157 57-64 54-59 51-55
150 48-56 45-50 43-46 160 59-66 55-60 52-56
152 50-58 46-51 44-47 162 60-67 56-62 54-57
155 51-59 47-53 45-49 165 61-69 58-63 55-59
157 52-60 49-54 46-50 168 63-71 59-65 56-60
160 54-61 50-56 48-51 170 65-73 61-67 58-62
162 55-63 51-57 49-53 173 67-75 63-69 60-64
165 57-65 53-59 51-54 175 69-77 65-71 62-66
168 58-66 55-61 52-56 178 71-79 66-73 64-68
170 60-68 56-63 54-58 180 72-81 68-75 66-70
173 62-70 58-65 56-60 183 75-84 70-77 67-72
175 64-72 60-67 57-61 185 76-86 72-80 69-74
178 66-74 62-69 59-64 188 79-88 74-82 71-76
180 67-76 64-71 61-66 190 80-91 76-84 73-78
183 70-79 66-72 63-67 193 83-93 78-86 75-80

Uvedené ideální tělesné hmotnosti platí do věku 30-40 let. V pozdějším věku se hranice ideální váhy mírně posunuje.

 

Zdravé hubnutí – Kalorické hodnoty

 

Zelenina, luštěniny, houby
Potravina – 100 g Energie Bílk. Tuky Sach. Cholest. Vláknina
(kJ) (g) (g) (g) (mg) (g)
Zelenina – 100 g
Artyčoky 170 2,4 0,1 2,6 0 10,8
Brambory rané 300 1,7 0,2 16,6 0 1,3
Brambory zimní 330 1,8 0,3 18,2 0 1,6
Brokolice, kedlubna 140 4,4 0,9 2,9 0 2,8
Brukev 130 2,1 0,2 5,8 0 2,2
Celer-bulva 210 1,7 0,3 9,9 0 3,7
Celer-řapíkatý 140 1,3 0,2 3,7 0 2,4
Cibule 200 1,7 0,3 9,6 0 1,4
Cibule-raná 140 2 0,2 5,8 0 1,3
Cuketa 80 1,6 0,4 2,1 0 0,9
Čekanka salátová 90 1,5 0,1 4 0 1,4
Černý kořen 260 1,4 0,4 13,3 0 5,3
Červená řepa 200 1,8 0,1 10,6 0 2,3
Česnek 450 6,6 0,2 26,9 0 0,9
Fazolky 160 2,3 0,3 7,1 0 3
Fenykl 110 2,4 0,3 6,1 0 3,3
Hrášek 320 6,5 0,5 13,3 0 5,2
Chřest 90 2,2 0,2 3,5 0 1,8
Kapusta hlávková 180 3,1 0,5 6,7 0 3,1
Kapusta kadeřavá 140 4,3 0,9 2,1 0 3,3
Kapusta růžičková 210 5,2 0,6 7,6 0 1,6
Kopr 160 2,4 0,2 7,8 0 1,6
Křen 440 3,9 0,5 22,4 0 6,2
Kukuřice cukrová 440 3,5 2,2 18,8 0 0,5
Květák 120 2,4 0,3 4,4 0 1,8
Lilek 160 1,3 0,3 8,2 0 2,3
Mangold listy 60 2,1 0,3 2,8 0 2
Meloun červený 110 0,6 0,2 5 0 0,3
Meloun žlutý 120 0,5 0,1 6,5 0 0,9
Mrkev 190 1,4 0,3 9,7 0 3
Okurka nakládačka 50 1 0,2 1,8 0 1
Okurka salátová 70 0,7 0,2 2,6 0 0,9
Paprika červená 120 1,2 0,5 5,2 0 1,6
Paprika zelená 70 0,8 0,3 2,6 0 1,9
Patizony 210 2,3 0,3 10,2 0 x
Pažitka 210 3,3 0,7 8,1 0 2
Pekingské zelí 50 1,1 0,3 1 0 1,6
Petržel kořen 260 2,9 0,6 12,2 0 1,8
Petržel nať 240 3,7 1 9 0 5
Polníček 70 1,8 0,4 1,4 0 1,5
Pór 190 2,5 0,3 8,6 0 1,5
Rajčata 100 1,1 0,3 4,6 0 1,5
Reveň 80 1,3 0,1 3,6 0 1,4
Ředkev 90 1,5 0,1 5 0 1,1
Ředkvičky 80 1,1 0,1 3,7 0 1
Řeřicha zahradní 60 1,6 0,6 0,4 0 3,3
Salát hlávkový 80 1,5 0,3 2,7 0 0,9
Salát ledový 50 0,7 0,3 1,9 0 1,2
Salát římský 70 1 0,6 1,7 0 1,2
Sójové výhonky 210 5,5 1 4,7 0 2,6
Špenát 140 3,4 0,6 4,1 0 2,1
Topinambury 330 1,9 0,2 17 0 3,5
Tykev velkoplodá 170 0,8 0,1 9 0 2,3
Výhonky vojtěšky (alfalfa) 100 4 0,7 0,4 0 1,6
Zelí bílé hlávkové 120 1,5 0,2 4,5 0 2,7
Zelí červené hlávkové 130 1,6 0,3 6,1 0 3,1
Luštěniny – 100 g
Čočka 1440 26,9 1,2 59,2 0 10,6
Fazole 1400 23,5 1,6 59,8 0 17
Hrách 1420 23,7 1,4 61,5 0 16,6
Sója 1860 43,8 23 16,3 0 21
Konzervovaná zelenina a luštěniny – 100 g
Bílé fazole v rajské omáčce 370 5,3 0,8 14,4 0 x
Celer s olejem 380 1,1 5,1 10,4 0 x
Červená řepa 140 0,9 0,3 7,8 0 x
Fazolové lusky 100 1,1 0,9 5,3 0 x
Hongkong salát (Bonduelle) 250 1,3 3,3 7,1 0 x
Hrášek zelený 270 4,8 0,3 11 0 x
Chilli česnek (Horlein) 1830 3,6 40 17 0 x
Kukuřice (Bonduelle) 500 3 1,5 22,9 0 x
Makedon.směs (Bonduelle) 140 1,8 0,3 6 0 x
Mrkvový salát 140 0,8 0,1 7,4 0 x
Okurky 120 1 0,1 7 0 0,5
Rajčatová šťáva 80 0,8 0,1 4 0 0,6
Rajský protlak 430 2,4 0,5 23,3 0 0,9
Sójové klíčky (Bonduelle) 60 1,5 0,1 1,75 0 1,6
Zelí bílé kysané 80 0,7 0,2 3,9 0 1,4
Zelí červené sterilované 270 1,6 0,2 14,9 0 x
Mražená zelenina – 100 g
Baby karotka 90 0,5 0,2 4,2 0 x
Brokolice 100 2,9 0,8 1,2 0 x
Lahůdková kukuřice 450 3,9 1,2 19,8 0 x
Špenát Bonduelle 110 2,6 0,6 2,5 0 x
Zeleninová směs – průměr 200 2,3 0,5 8,2 0 x
Houby- 100 g
Houby čerstvé – průměr 110 2,6 0,4 3,8 0 6
Houby sušené – průměr 1410 37 2,7 41,1 0 46
Hřiby 80 5,1 0,3 5,2 0 6
Žampiony 70 3,3 0,6 4,8 0 2
Ovoce, ořechy, ovocné výrobky
Potravina – 100 g Energie Bílk. Tuky Sach. Cholest. Vláknina
(kJ) (g) (g) (g) (mg) (g)
Ananas 180 0,4 0,2 10,1 0 1,3
Angrešt 210 0,9 0,5 10,6 0 2,8
Avokádo 930 1,9 23,5 0,4 0 6,3
Banány 400 0,3 0,3 23 0 3,1
Borůvky 280 0,8 0,7 14,7 0 2,2
Broskve 220 0,8 0,2 12,5 0 1,4
Brusinky 260 0,4 0,8 13,7 0 1,5
Citrony 200 0,7 0,5 10,5 0 1,8
Datle 530 1,5 0,1 31,3 0 3,6
Fíky 190 1,3 0,3 9,5 0 2,3
Granátová jablka 250 1,3 0,2 11,8 0 2,8
Grapefruity 170 0,5 0,3 9,6 0 1,6
Hrozny 290 0,7 0,5 18,2 0 1,5
Hrušky 280 0,5 0,4 15,8 0 2,4
Jablka 260 0,4 0,4 14,4 0 1,8
Jahody 180 0,9 0,6 8,8 0 1,3
Jeřabiny 330 1 0,3 22,6 0 2,9
Kdoule 160 0,4 0,4 12,4 0 1,6
Kiwi 210 1 0,5 9,1 0 1,1
Klementinky 160 0,9 0,1 8,7 0 x
Klikve 160 0,4 0,7 9,7 0 1,6
Maliny 230 1 0,8 11,6 0 5,2
Mandarinky 200 0,9 0,3 10,6 0 1,5
Mango 290 0,6 0,3 16 0 1,7
Meruňky 240 1 0,3 13,4 0 1
Mirabelky 220 0,7 0,2 12,8 0 1
Moruše 150 1,3 0 8,1 0 1,5
Nektarinky 150 1,2 0,1 8 0 2,2
Olivy černé naložené (řecké) 1450 2,2 35,8 4,9 0 x
Olivy zelené naložené 570 1,4 14 1,8 0 2,4
Ostružiny 200 1,2 0,8 12 0 4
Papája 590 0,5 0,1 9 0 1,8
Pomeranče 200 0,9 0,3 11,7 0 1,8
Rakytník 210 1,2 3,9 5 0 2
Renklody 260 0,8 0,1 9,7 0 2,3
Rybíz bílý 110 1,3 0,3 5,6 0 4
Rybíz černý 190 1,3 0,3 16,4 0 5
Rybíz červený 160 1,1 0,3 13,8 0 5,6
Slívy 170 0,5 0 9,6 0 1,8
Švestky 280 0,8 0,3 16,2 0 1,5
Třešně 270 0,9 0,5 14,7 0 0,5
Višně 210 0,8 0,4 12,6 0 0,7
Sušené ovoce – 100 g
Datle 1150 2,3 0,2 78 0 9
Fíky 970 4 1,6 68,4 0 12,9
Hrozinky 960 2,3 0,5 71,2 0 5,4
Banány 1360 4,4 0,8 75 0 12
Jablka 1070 1,4 1,6 57 0 10
Meruňky 1000 5 0,5 48 0 8,6
Švestky 1020 2,8 0,7 74,6 0 5
Ořechy – 100 g
Arašídy 2510 26,9 44,2 23,6 0 6,2
Kaštany 900 4,9 3,3 41,1 0 4
Kešu 2530 16 46 27 0 3,2
Kokos 1530 4 36 11 0 7,3
Kokos strouhaný 2540 7,8 68,8 17,5 0 x
Lískové 2870 13,8 65 10,9 0 3,5
Makadamia 2960 9 75 9,3 0 5,3
Mák 2180 18,7 39 23 0 20
Mandle 2590 17,5 52,4 19 0 6
Para 2870 15,3 68,3 7,8 0 5,3
Pekan 2870 10 71 14 0 4,7
Piniové 2840 14 68,6 4 0 1,9
Pistácie 2660 20,4 54,7 17,1 0 6,1
Slunečnicová semínka 2500 26,5 49 12 0 6,3
Vlašské 2820 18,4 60 14,6 0 2,7
Kompoty, džemy a jiné
Kompot – průměr 320 0,4 0,1 20 0 1
Kompot bez cukru – light – průměr 150 0,4 0,4 7 0 1
Džem – průměr 1000 0,5 0,3 58 0 0,5
Džem Andros light 640 0,3 0,2 36 0 1,2
Džem Materne light 730 0,3 0,2 41 0 1
Džem diet Schwartau 770 0,4 0,2 44 0 1
Džem pro diabetiky Hamé 470 0,4 0,4 26 0 1,5
Kandované ovoce směs 1120 3,5 0,2 68 0 6
Ovocná přesnídávka s meruňkami neslazená 190 0,4 0,1 10,3 0 x
Přesnídávka jablečná 360 0,3 0,1 21,8 0 x
Švestková povidla 980 1,4 0,4 59,3 0 1
Mléko, mléčné výrobky
Potravina – 100 g Energie Bílk. Tuky Sach. Cholest. Vláknina
(kJ) (g) (g) (g) (mg) (g)
Mléko – 100g/ml
Mléko plnotučné – 100 ml 260 3 3,3 4,6 14 0
Mléko polotučné – 100 ml 190 3,2 1,5 4,7 9 0
Mléko nízkotučné – 100 ml 160 3 0,5 4,4 3 0
Mléko odstředěné – 100 ml 140 3,4 0,1 4,9 1 0
Mléko Tatra grand 9% tuku – 100 ml 660 8 9 11,4 40 0
Mléko Tatra light 4 % tuku – 100 ml 430 6,7 4 9,6 19 0
Smetana ke šlehání light (Kapucín) – 100 ml 870 2,9 20 3,9 50 0
Smetana ke šlehání 33 % tuku – 100 ml 1260 2,1 32,8 3,2 105 0
Stabilka inst.krém ke šlehání, hotový krém-100 g 490 0,8 8,3 9,9 0 0
Suš. mléko plnotučné-100 g 2100 26,8 27 39 99 0
Suš. mléko odtuč. -100 g 1520 35,5 1 51,5 31 0
Jogurty bílé – 100 g
Activia bílá (Danone) 300 4,2 3,5 5,9 14 0
Activia bílá 0 % tuku, Vitalinea bílá 190 4,6 0,1 6,2 1 0
Bílý se sníženým obsahem tuku (Kapucín) 280 3 1 4 3 0
Jihočeský jogurt bílý – sklo (Madeta) 360 5,9 3,6 5,1 9 0
Twiggy bílý (Bohemilk) 250 5,2 1 5,3 30 0
Jogurty ovocné – 100 g
Activia s vlákninou (Danone) 450 3,5 3,1 16 13 x
Cremi gourmand (Yoplait) 470 2,5 5,3 13,7 30 x
Diavita-jahodový (Madeta) 280 4 2,4 7,3 8 x
Fantasia s ovocem (Danone) 440 3,8 3,1 15,2 13 x
Jogobella jahodová (Zott) 410 3,5 2,7 14,9 12 x
Jogobella light ananas (Zott) 250 4,1 1,1 8,4 3 x
Jogurt 0.1 % zahradní směs s müsli (Kunín) 200 4,3 0,1 6,8 1 x
Lehký košík müsli (Yoplait) 200 4,3 0,1 6,4 1 x
Meruňky s cereáliemi (Hollandia) 380 2,7 3 10,7 13 x
Ovocela malina (Danone) 420 3,4 2,8 14,8 10 x
ProBio vanilkový (Rajo) 430 3,5 2,7 16,5 9 x
Silueta broskev, maracuja (Olma) 210 4,1 0,1 8,1 1 x
Vitalinea s kousky višní (Danone) 240 4,4 0,1 10,8 1 x
Kysané mléčné nápoje – 100 g/ml
Acidofilní mléko 3 % tuku – 100 ml 250 3,3 3,5 4 14 0
Actimel (Danone) – 100 ml 370 3 1,7 15,1 9 0
Actimel 0% tuku (Danone) – 100 ml 150 2,9 0,1 5,1 1 0
Jemný jogurtový nápoj (Danone) – 100 g 370 2,9 2,1 14,3 9 0
Jihočeské kefírové mléko (Madeta) – 100 ml 180 3,2 1,8 3,7 4 0
Vitalinea nápoj (Danone) – 100 g 150 3,3 0,1 5,5 1 0
Další mléčné výrobky – 100 g
Danette čokoládový 610 3,3 7 17,5 30 0
Danissimo vanilkové (Danone) 560 4,9 5,7 15,7 30 0
Kysaná smetana 6+4 (Polabské mlékárny) 720 3,2 16 4 18 0
Milch reis čoko (Müller) 470 3,2 2,6 19 x x
Monte (Zott) 820 2,9 13,5 15,9 42 0
Pudink čokoládový (Dr. Oetker) 680 3,1 9 17,1 35 0
Tvaroh bez tuku 290 18,8 0,8 4,4 5 0
Tvaroh jemný 460 17,5 2,5 4,2 9 0
Tvaroh tučný 770 12,3 13,5 3,3 13 0
Tvaroh tvrdý 540 28,6 0,9 1,5 11 0
Tvaroh-jogurt.dezert Diavita višeň (Madeta) 230 7 0,1 5,4 1 x
Vitalinea čokoládový dezert 350 3,5 0,5 15,8 x 0
Zakysaná smetana 690 2,6 15 4,5 30 0
Zakysaná smetana light 530 2,9 11 4,2 37 0
Rostlinná mléka
Sušené mléko ovesné – 100 g 2050 5 25 61 0 20
Šlehačka spray dietní (Dutch lady) – 100 g 830 3,5 20 4,9 x 0
Šlehačka spray neslazená (Dutch lady) – 100 g 1390 2,3 35 3,5 x 0
Ovesné mléko hotové (ASP) – 100 ml 200 0,5 2,5 6,1 0 2
Cereální nápoj Breakfast drink (Bona Vita) – 1 porce 1100 7 8 45 0 x
Sójové mléko s kalciem (Provamel) – 100 ml 190 3,6 2,1 2,9 0 0
Sójové mléko hotové (ASP) – 100 ml 200 0,2 2,6 5,9 0 0
Sýry, vejce
U sýrů výrobci většinou uvádějí množství tuku v sušině. Sušina však tvoří jen část z celkové hmotnosti sýra. Například má-li sýr 30% tuku v sušině a 54% sušiny, jeho celkový obsah tuku je 30×54/100=16.2%. V tomto případě se ale jedná o procenta z celkové hmotnosti sýra, nikoliv o procenta z celkové energetické hodnoty 100 g sýra. Energetická hodnota sýra nemusí být přímo úměrná procentu tuku v sušině. To ukazuje např. srovnání camembertu s 60% tuku v sušině a parmezánu s 25 % tuku v sušině. Navzdory výrazně odlišnému množství tuku v sušině mají oba sýry stejnou energetickou hodnotu, protože parmezán má mnohem vyšší obsah sušiny než camembert.
Potravina – 100 g Energie Bílk. Tuky Sach. Cholest. Vláknina
(kJ) (g) (g) (g) (mg) (g)
Sýry plísňové a zrající – 100 g
Brie Reverend – 60% t.v suš. 1490 19 31,5 0 68 0
Camembert – 30% t. v suš. 900 23,5 13,5 0 38 0
Camembert – 60% t. v suš. 1560 17,9 34 0 90 0
Hermelín – 45% t. v suš. 1490 20,1 21,8 1,4 46 0
Niva – 50% t. v suš. 1550 20,7 27 1,4 105 0
Olom. tvarůž. – 34% t.v suš. 560 29,7 0,8 2 5 0
Romadur – 20% t. v suš. 740 23,6 8,3 2,5 30 0
Romadur – 40% t. v suš. 1000 18 17 2 60 0
Roquefort – 50% t.v suš. 1580 21,5 30,6 0 75 0
Sedlčanský vltavín (Povltavské mlékárny) – 55 % t. v suš. 1470 20 31 2 75 0
Stříbrňák – 30% t. v suš. 850 25 11,5 0 35 0
Sýry tvrdé – 100 g
Blaťácké zlato-50% t. v suš. 970 25 14 2,4 35 0
Čedar – 50% t. v suš. 1670 25,3 30 2,9 88 0
Eidam – 20% t. v suš. 900 30 10 3 33 0
Eidam – 30% t. v suš. 1100 30,3 14 1,4 35 0
Eidam – 45% t. v suš. 1460 26 26,1 1 55 0
Ementál – 45% t. v suš. 1620 28,2 28,4 2,3 60 0
Gouda – 30% t. v suš. 1030 26 14 1 35 0
Gouda – 40% t. v suš. 1240 24,5 23 0 52 0
Madeland – 30% t. v suš. 1100 27 16 1 37 0
Madeland – 45% t. v suš. 1400 27 25 1 65 0
Morav. bochník – 45 % t. v suš. 1430 24,8 28 2 85 0
Oštiepok – 50% t.v suš. 1530 21,4 29,7 3,3 88 0
Parmezán – 25% t. v suš. 1560 35,6 25,8 0 68 0
Tylžský – 20% t. v suš. 950 28 12 1 35 0
Sýry přírodní, čerstvé – 100 g
Balkán – 30% t. v suš. 980 11,8 20 1 46 0
Brynza – 50% t. v suš. 1280 19,9 25 1,6 54 0
Cottage (Madeta) 20% t. v suš. 460 13 5 4 17 0
Gervais (Danone) 940 7 20 5 46 0
Lučina – 70% t. v suš. 1220 11 27 1 60 0
Lučina linie – 40% t. v suš. 630 12,1 10 2,8 33 0
Lučina se salámem Herkules – 70% t. v suš. 1250 9,5 28 2,5 x 0
Mascarpone 1890 4,5 4705 3,5 140 0
Mozzar.(Italat) – 45% t. v suš. 1010 14,6 20 1,1 46 0
Ricotta 850 15 15 1 57 0
Sýry tavené – 100 g
Apetito – 58% t. v suš. 1540 11 33,5 2,3 70 0
Apetito – 26% t. v suš. 600 18,6 6,4 2,4 20 0
Buko natural – 70% t. v suš. 1180 8 27 2,5 60 0
Krémový sýr nízkot. v tubě Salix – 20% t. v suš. 440 10,4 6 2,6 15 0
Leerdammer tavený sýr – 45% t. v suš. 1020 18,1 18,8 0 45 0
Maratonec – 63% t. v suš. 1330 11,1 29,5 2,6 75 0
Sýr krevetový v tubě (Kavli) – 38% t. v suš. 850 14 16 0 5 0
Sýr nízkotučný (Kavli) – 24% t. v suš. 570 15 7 0 2 0
Sýr se salámem v tubě (Kavli)- 45% t. v suš. 920 15 18 0 x 0
Sýr šunkový v tubě (Kavli) – 41% t. v suš. 870 13 17 0 x 0
Tartare s česnekem a bylinkami (Povlt. Mlékárny) – 48% t. v suš. 1450 9,5 25 1,5 54 0
Tavený sýr kapiový s česnekem (Želetava) – 40% t. v suš. 890 14,5 16,5 2 37 0
Tomík pomazánkový sýr – 50% t. v suš. 1350 13,5 29 3,9 60 0
Veselá kráva – 50% t. v suš. 1220 10 26 5 60 0
Veselá kráva Kiri – 70% t. v suš. 1370 9 32 2 70 0
Veselá kráva štíhlá – 28% t. v suš. 730 15 10,5 5 35 0
Vital tavený sýr s kořenovou zeleninou – 26% t. v suš. 680 25 6 1 20 0
Želetavský nízkotučný sýr FIT – 29% t. v suš. 580 16,5 7 1 20 0
Rostlinné alternativy sýra – 100 g
Tofu narutal (Sunfood) 470 15,5 2,4 6,9 0 x
Tofu uzené (Sunfood) 600 16,6 3,5 10,9 0 x
Vejce slepičí
1 vejce celé (60g) 340 7,6 6,6 0,8 290 0
Bílek – 1 kus 70 3 0,2 0,5 0 0
Žloutek – 1 kus 270 4,6 6,4 0,3 290 0
Vajahit (v množ. 1 vejce) 160 1 0,8 6,8 1 0
Maso, ryby, uzeniny
Potravina – 100 g Energie Bílk. Tuky Sach. Cholest. Vláknina
(kJ) (g) (g) (g) (mg) (g)
Maso – 100 g
Hovězí kližka 640 20 8,1 0 65 0
Hovězí maso přední 960 18 17,5 0 60 0
Hovězí maso zadní 760 19,2 11,7 0 67 0
Hovězí svíčková 620 20 7,4 0 63 0
Jehněčí – průměr 1140 20,4 22,6 0,1 77 0
Koňské – průměr 610 20,6 6,7 0,6 x 0
Kozí – průměr 600 19,9 7,1 0,1 70 0
Králičí – průměr 680 19,7 9,2 0,3 65 0
Mleté maso na sekanou 1390 16,1 29,7 0 65 0
Skopové – průměr 1010 17,1 19 0 72 0
Špek 3330 2,9 89 0 85 0
Telecí bok 930 25,4 13,2 0 63 0
Telecí hrudí 900 18,2 15,6 0 65 0
Telecí kýta na řízky 580 20,8 6,1 0 65 0
Uzená krkovice 1830 17,3 40 0 100 0
Uzený bok 2470 10,3 61 0 100 0
Vepřová krkovice 1200 15,4 25 0 67 0
Vepřová kýta na řízky 850 18,2 14,2 0 60 0
Vepřové libové 1000 18,2 18,2 0 64 0
Vepřové prorostlé 1440 14,3 31,7 0 70 0
Vepřové tučné 1990 11,9 47 0 76 0
Zvěřina – 100 g
Bažant 480 22,6 2,5 0,4 80 0
Klokan 430 20 2 0 x 0
Koroptev 460 24,4 1,2 0,3 x 0
Srnčí hřbet 520 22,6 3,6 0,4 85 0
Srnčí kýta 430 22,1 1,5 0,4 70 0
Drůběž – 100 g
Husa – průměr 1470 14,5 32,5 0,2 65 0
Husí prsa 580 15,4 8,4 0,2 60 0
Kachna – průměr 1610 12,4 37,2 0,2 75 0
Krůta – průměr 550 21,9 4,7 0,2 82 0
Krůtí prsa 450 24,1 1 0 60 0
Kuře – průměr 520 21,6 4 0,4 75 0
Kuřecí prsa 430 23,3 0,9 0,4 70 0
Slepice – průměr 520 22,4 3,6 0,2 65 0
Vnitřnosti – 100 g
Dršťky 390 19 2 0 95 0
Játra drůbeží 570 22,9 4,5 1,2 200 0
Játra hovězí 540 19 3,9 4,5 270 0
Játra vepřová 550 20,6 4,8 1,5 300 0
Jazyk hovězí 790 16 13,7 0,1 140 0
Ledvinky hovězí, vepřové 450 15 4,5 0,5 400 0
Ryby, plody moře – 100 g
Filé z tresky 300 16,2 0,6 0,1 50 0
Kapr 530 17,5 6,1 0,1 70 0
Kaviár 1010 26,1 15,5 0 490 0
Krab 400 18,5 1,5 1,5 x 0
Krevety 310 16,5 0,8 0,1 50 0
Makrela 700 18,2 10,5 0,1 50 0
Pstruh 500 19,7 4,6 0,1 55 0
Sleď 770 17,7 12,5 0,1 85 0
Slávky 220 9,8 1,3 0 110 0
Tuňák 660 22,1 7,8 0,1 42 0
Rybí výrobky – 100 g
Losos ve vlastní šťávě 650 23 7 0 60 0
Makrela uzená 1060 23,3 17,7 0,1 70 0
Sardinky v oleji 1050 21,5 17,8 1,2 140 0
Sardinky v tomatě 530 12,9 6,3 4,4 x 0
Tresčí játra v oleji 2560 4,3 65,5 1,3 x 0
Tuňák v oleji 830 21 12 0,1 42 0
Tuňák ve vlastní šťávě 460 21 1 0 42 0
